Resultater 2. runde 2022/2023
Den 2. runden i Norsk Informatikkolympiade 2022/2023 er nå ferdig. Deltagerne fikk hele uke 2 til å bryne seg på 5 oppgaver, som var ekstra vanskelige i år. I år var det kun Jakob Skaar som fikk full score.
Vi må unnskylde den ene oppgaven, Personlighetstyper. Her hadde juryen klart å overbevise seg selv om en ukorrekt løsning, som ble brukt som referanseimplementasjon og til testdata. Dette oppdaget vi ikke før sent på søndag kveld, og det viste seg at det var fem deltagere som burde ha fått høyere score enn de fikk under konkuransen. Vi har i ettertid rettet på disse scorene, men vi beklager sterkt at dere ikke fikk vite om dette tidligere, og vi vil ta hensyn hvis vi trenger en eventuell tie-breaker i finalen. Disse 5 deltakerne var topp 5, og er alle invitert til finalen.
Her kan du laste ned oppgavetekstene og løsningsforslaget.
Alle som fikk 260 poeng eller mer har kvalifisert seg til finalen. I tillegg til dette har vi invitert fire ekstra jenter for å sørge for at vi kan sende en full delegasjon til EGOI i Sverige:
Plassering | Poeng | Navn | Skole |
---|---|---|---|
1 | 500.0 | Jakob Skaar | Sandsli vgs |
2 | 466.0 | Andreas Jonsterhaug | Amalie Skram vgs |
3 | 465.0 | Adrian Dobbe Flemmen | Bergen Katedralskole |
3 | 465.0 | Øystein Berntzen | Elvebakken vgs |
5 | 435.0 | Mina Heier | Elvebakken vgs |
6 | 427.0 | David Eikeland | Sandnes vgs |
7 | 332.0 | William Sørensen | Heggen videregående skole |
8 | 315.0 | Kirill Shchipanov | St.Olav videregående skole Stavanger |
9 | 312.0 | Magnus Grenborgen | Elvebakken vgs |
10 | 307.0 | Heine Husdal | St.Olav videregående skole Stavanger |
10 | 307.0 | Emil Ryd | UWC Red Cross Nordic |
12 | 302.0 | Florian Creutzig | Akademiet Realfagsgymnas Sandvika |
13 | 300.0 | Simen Eilevstjønn | Sandnes vgs |
14 | 287.0 | Mikkel Hallingstad | Vestby vgs |
14 | 287.0 | Pisit Preechapramoth | Asker vgs |
16 | 285.0 | Daniel Gregusson | Akademiet Realfagsgymnas Sandvika |
16 | 285.0 | Aksel Løvholt | Oslo Katedralskole |
18 | 272.0 | Olav Blix | Stabekk vgs |
19 | 270.0 | Morten Sørensen | Amalie Skram vgs |
19 | 270.0 | Emil Hallingstad | Ås vgs |
21 | 262.0 | Henrik Kvamme | Amalie Skram vgs |
22 | 260.0 | Sebastian Jøssang | Nesodden videregående skole |
- | Maryam Idowu | Trondheim Katedralskole | |
- | Tea Volle | Sogndal VGS | |
- | Tuva Kjøbli | Charlottenlund | |
- | Maja Eriksen | Charlottenlund |
Oppgavene i finalen vil være på samme format, men dere får bare 5 timer. Husk at mange tidligere finaleoppgaver ligger på treningsserveren.