Resultater 2. runde 2021/2022
Den 2. runden i Norsk Informatikkolympiade 2021/2022 er nå ferdig. Deltagerne fikk hele uke 2 til å bryne seg på 5 oppgaver, som var ekstra vanskelige i år. Det var kun 3 deltagere som fikk 100 poeng på oppgave 3, og kun 2 som fikk full score på oppgave 5. Noah Hessen Bjerke var den eneste som fikk til begge to.
Se årets oppgaver.
Se løsningsforslaget.
Alle som fikk 233 poeng eller mer har kvalifisert seg til finalen:
Plassering | Poeng | Navn | Skole |
---|---|---|---|
1 | 500 | Noah Hessen Bjerke | Nydalen videregående skole |
2 | 449 | August Asp | Oslo Katedralskole |
3 | 438 | Arthur Brunborg | Blindern videregående skole |
4 | 422 | Andreas Tolstrup Christensen | Oslo Katedralskole |
5 | 411 | Ottar Aakerøy Moe | KVT |
6 | 405 | David Strømme Eikeland | Sandnes vgs |
7 | 390 | Jørgen Galdal | Bergen Katedralskole |
8 | 375 | Florian Creutzig | Norges Realfagsgymnas |
9 | 362 | Peder Dahl | Nydalen videregående skole |
10 | 349 | Jakob Skaar | Sandsli vgs |
11 | 348 | Adrian Dobbe Flemmen | Bergen Katedralskole |
12 | 340 | William Sørensen | Heggen videregående skole |
13 | 325 | Sondre Aasmo | Sandnes videregående |
14 | 307 | Viktor Myrland | KVT |
14 | 307 | Nathaniel Pedersen | Sandnes videregående |
16 | 305 | Jonas Elvedal Hole | Skedsmo vgs |
17 | 293 | Mina Heier | Elvebakken vgs |
17 | 293 | Simen Eilevstjønn | Sandnes videregående |
19 | 278 | Trym Kvitnes | Sandsli vgs |
20 | 275 | Aksel Løvholt | Norges Realfagsgymnas Ungdomsskole |
20 | 275 | Falk Bruskeland | Norges Realfagsgymnas |
22 | 264 | Torgeir Keun Lysen | Stord vidaregåande skule |
23 | 252 | Johannes Skivdal | Greåker vgs |
24 | 249 | Daniel Gregusson | Norges Realfagsgymnas |
25 | 245 | Maxim Scherbakov | Blindern videregående skole |
26 | 233 | Kassander Auve | Sandefjord videregående skole |
Oppgavene i finalen vil være på samme format, men dere får bare 5 timer. Husk at mange tidligere finaleoppgaver ligger på treningsserveren.