Resultater fra NIO-finalen 2011/2012
Finalen i NIO ble avholdt 24. mars, og resultatene er som følger
PL | Navn | Skole | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Håkon Strujik Holmen | Frogn VGS | 100 | 60 | 30 | 70 | 260 |
2 | Henrik Hodne | Frogn VGS | 100 | 60 | 40 | 40 | 240 |
3 | Nils Barlaug | Valler VGS | 100 | 40 | 40 | 40 | 220 |
4 | Edgar Vedvik | Sogndal VGS | 100 | 60 | 20 | 30 | 210 |
5 | Arne Lyngstad Sund | Ringerike VGS | 90 | 70 | 40 | 200 | |
6 | Tobias Hallingstad | Greveskogen VGS | 100 | 20 | 10 | 40 | 170 |
7 | Andreas Sandø Krogen | Trondheim Katedralskole | 100 | 60 | 160 | ||
7 | Fredrik Lygre Bergesen | Fana Gymnas | 100 | 40 | 10 | 10 | 160 |
9 | Boye Borg Nygård | Foss VGS | 90 | 40 | 10 | 140 | |
9 | Simon Borøy-Johnsen | Vågsbygd VGS | 100 | 40 | 140 | ||
11 | Espen Meidell | Hartvig Nissen VGS | 80 | 30 | 10 | 120 | |
11 | Ilse Visser | Mysen VGS | 80 | 40 | 120 | ||
11 | Lars Erik Grambo | Elverum VGS | 100 | 10 | 10 | 120 | |
11 | Nikolas Papaioannou | Valler VGS | 100 | 20 | 120 | ||
11 | Tellef Møllerup Åmdal | Kvadraturen Skolesenter | 100 | 20 | 120 | ||
11 | Vegard Stikbakke | Gjøvik VGS | 80 | 40 | 120 | ||
17 | Anders Lien | Sunndal VGS | 100 | 100 | |||
18 | Karl Svantorp | Foss VGS | 80 | 10 | 90 | ||
18 | Sivert Hatletveit | Molde VGS | 80 | 10 | 90 | ||
20 | Lars Magnus Nyland | Molde VGS | 80 | 80 | |||
20 | Sondre Jensen | Vågsbygd VGS | 80 | 80 |
Vi gratulerer alle deltakerne i finalen med gode resultater!
De fire som går videre til IOI i Italia er Håkon Strujik Holmen, Henrik Hodne, Nils Barlaug og Edgar Vedvik. I tillegg til disse fire inviteres også Arne Lyngstad Sund og Tobias Hallingstad til å delta i BOI i Latvia.
Her er oppgavene fra finalen:
- Kvadraturen
- Smalabygd
- Tregulv
- Tilbake til 2D
Zip fil med datasett og løsningsforslag til oppgavene i C++ her