Resultater fra innledende runde 2011/2012
De som har kvalifisert seg videre til finalen er:
Pl | Navn | Skole | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nils Barlaug | Valler VGS | 10 | 9.75 | 9.75 | 10 | 39.5 | |
2 | Håkon Strujik Holmen | Frogn VGS | 9.5 | 9.5 | 9.25 | 8.5 | 36.75 | |
3 | Arne Lyngstad Sund | Ringerike VGS | 10 | 7.5 | 7.25 | 8 | 32.75 | |
4 | Andreas Sandø Krogen | Trondheim Katedralskole | 9.5 | 9 | 4.25 | 8 | 30.75 | |
5 | Øyvind Kjeldstad Grimnes | Oslo Handelsgymnasium | 10 | 6.75 | 6.25 | 6.5 | 29.5 | |
6 | Edgar Vedvik | Sogndal VGS | 10 | 9.25 | 3 | 6 | 28.25 | |
6 | Tobias Hallingstad | Greveskogen VGS | 9.5 | 9.5 | 3.75 | 5.5 | 28.25 | |
8 | Tellef Møllerup Åmdal | Kvadraturen Skolesenter | 10 | 8 | 3 | 6 | 27 | |
9 | Ilse Visser | Mysen VGS | 6.5 | 9 | 7.5 | 3 | 26 | |
10 | Sondre Jensen | Vågsbygd VGS | 10 | 6.5 | 4.75 | 4 | 25.25 | |
11 | Sivert Hatletveit | Molde VGS | 9.5 | 7.5 | 4.25 | 2 | 23.25 | |
12 | Henrik Hodne | Frogn VGS | 10 | 5 | 6 | 21 | ||
13 | Simon Borøy-Johnsen | Vågsbygd VGS | 10 | 6.75 | 4 | 20.75 | ||
14 | Nikolas Papaioannou | Valler VGS | 9 | 6.75 | 3 | 18.75 | ||
15 | Lars Magnus Nyland | Molde VGS | 7.5 | 7.25 | 3 | 17.75 | ||
16 | Espen Meidell | Hartvig Nissen VGS | 9.5 | 6 | 1 | 0.5 | 17 | |
17 | Lars Erik Grambo | Elverum VGS | 7 | 6.5 | 3 | 16.5 | ||
17 | Vegard Stikbakke | Gjøvik VGS | 7 | 5 | 3 | 1.5 | 16.5 | |
19 | Fredrik Lygre Bergesen | Fana Gymnas | 9.5 | 6 | 15.5 | |||
20 | Anders Lien | Sunndal VGS | 10 | 5.25 | 15.25 | |||
21 | Oskar Asplin | Oslo Handelsgymnasium | 4.5 | 7 | 3.5 | 15 | ||
22 | Boye Borg Nygård | Foss VGS | 9.5 | 5 | 14.5 | |||
22 | Karl Svantorp | Foss VGS | 9.5 | 5 | 14.5 |
Vi gratulerer disse med et svært godt resultat! Det var flere deltakere enn noensinne tidligere i årets inntaksrunde, så konkurransen om å komme med til finalen har vært svært tøff.