Resultater fra 2. runde i NIO 2015/2016
Andre runde i årets NIO-konkurranse er over. I år var det 51 deltagere som konkurerte om finaleplassene. Det var veldig gode resultater – hele 8 stykker klarte full score.
De 29 beste deltagerene går videre til neste runde. De er som følger:
Plassering | Navn | Poengsum |
---|---|---|
1 | Stian Arnesen | 500 |
1 | Karl August Høivik | 500 |
1 | Marvin Reza | 500 |
1 | Herman Sletmoen | 500 |
1 | Sindre Stenen Blakseth | 500 |
1 | Håvard Terland | 500 |
1 | Birk Tjelmeland | 500 |
1 | Daniel Tobias Johansen Langhoff | 500 |
9 | Jonas Sjong Forfot | 490 |
10 | Thomas Lund Mathisen | 480 |
11 | Mathias Chunnoo | 460 |
11 | Ole Martin Ruud | 460 |
13 | Fridtjof Eikanger | 450 |
13 | Herman Kolden | 450 |
13 | Tobias Laundal | 450 |
16 | Marcel Wrzos-Kaminski | 440 |
17 | August Gislerud Rolfsen | 430 |
17 | Terje Gundersen | 430 |
17 | Morten Smebye | 430 |
20 | Thomas Mjåland | 410 |
21 | Johannes Hansen Haugland | 400 |
22 | Erling Skaarseth Rørvik | 370 |
23 | Jacob Rothschild | 360 |
24 | Marcel Grewal Sommerfelt | 350 |
25 | Tor Berre | 310 |
25 | Stein Elgethun | 310 |
27 | Didrik Frimann Barrosso Koren | 300 |
28 | Ola Irgens Kylling | 290 |
29 | Martine Dyring Hansen | 230 |
Oppgavene og løsningsbeskrivelser kan lastes ned. Gratulerer til alle som deltok!