Resultater 2. runde 2019/2020
Første runde for i år er nå avholdt. Det var 5 oppgaver som skulle løses, i varierende vanskelighetsgrad. Den siste var litt ekstra vanskelig i år, men 5 deltagere klarte å få full poengsum på alle oppgavene.
Grensen for å gå gå videre til finalen ble satt til 300 poeng. De som har kommet til finalen er følgende:
| Plassering | Navn | Poengsum |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Alberg | 500 |
| Denis Bergmann | 500 | |
| Jonas Hole | 500 | |
| Magnus Hegdahl | 500 | |
| Mathias Presthagen | 500 | |
| 6 | Eivind Sunde Eriksen | 475 |
| 7 | Marius Brekka | 455 |
| 8 | Magnus Eide-Fredriksen | 440 |
| Rasmus Anker Fossen Nordal | 440 | |
| 10 | Elias Wagnerberger | 408 |
| Mathias Harkestad Bæverfjord | 408 | |
| 12 | Herman Brunborg | 400 |
| Victor Apeland | 400 | |
| 14 | Arthur Brunborg | 364 |
| 15 | Philip Bergh Sveen | 356 |
| 16 | Falk Bruskeland | 352 |
| Vetle Malmin Skretting | 352 | |
| 18 | Jonas Mathisrud Sterud | 322 |
| Martin Valderhaug Larsen | 322 | |
| Petar Milic | 322 | |
| Simen Littorin Birkeland | 322 | |
| 22 | Magne Tenstad | 320 |
| 23 | Oskar Jørgensen | 316 |
| 24 | Halvor Henriksen | 310 |
| 25 | Trygve Johan Kjellemo Tegnander | 308 |
| 26 | Christoffer Tryggestad | 300 |
| Filip Roth Trønnes-Christensen | 300 |
Oppgavene kan lastes ned her. Løsningsforslag kan leses her, og oppgavene ligger nå ute på treningsserveren.