Nå er resultatene fra den norske finalen klare! I år var det hard kamp om topplasseringene, og en deltaker klarte å oppnå full score, noe som aldri før har skjedd i noen NIO-finale. De 10 beste av de i alt 25 finaledeltakerne er vist i listen under.
Plass | Navn | Skole | Trinn | Poeng |
1 | Johan Sokrates Wind | Kongsbakken vgs | 3 | 400 |
2 | Michal Sladecek | Frogn vgs | 2 | 370 |
3 | Valentin Plotkin | Bergen katedralskole | 3 | 310 |
4 | Håvard Terland | Bergen katedralskole | 2 | 300 |
5 | Mikael Klages | Valler vgs | 3 | 290 |
6 | Daniel Tobias Johansen | Nord-Troms vgs | 2 | 270 |
6 | Herman Sletmoen | Lillehammer vgs avd Sør | 3 | 270 |
6 | Øyvind Taksdal Stubhaug | Oslo Katedralskole | 3 | 270 |
9 | Håkon Flatval | Kristelig Gymnasium | 3 | 250 |
9 | Mathias Bynke | Oslo Katedralskole | 3 | 250 |
De fire beste blir invitert videre til den internasjonale finalen, som går i Kazakhstan til sommeren, og de seks beste blir invitert til den baltiske informatikkolympiaden, som er i Polen i slutten av april. Vi gratulerer!
Oppgavene og testsett finner du her.
De ti beste fikk også bokpremier. Dette er bøker som vi liker godt og gjerne kan anbefale til flere. Årets bokpremier bestod av: