Finalen i Norsk informatikkolympiade 2013 / 2014 ble arrangert 22. mars fra 10:40:00 til 15:40:00, og etter heftig koding og debugging trådte det frem noen klare vinnere. De fire beste går videre til International Olympiad in Informatics i Taiwan, og disse pluss de to neste går videre til Baltic Olympiad in Informatics i Litauen. Her er den øverste delen av resultatlisten:
1 | Johan S. Wind | Kongsbakken VGS | 388,63 |
2 | Fredrik Anfinsen | Foss VGS | 330,00 |
3 | Fredrik Østrem | Senja VGS | 238,54 |
4 | Håvard Terland | Bergen Katedralskole | 230,00 |
5 | Håkon Flatval | Kristelig Gymnasium | 196,69 |
6 | Mikael Klages | Valler VGS | 194,06 |
7 | Terje Haga Stavnem | Tryggheim skular | 180,57 |
8 | Michael Hemstad Gimle | Rud VGS | 178,60 |
9 | Teodor Spæren | Ski VGS | 160,00 |
10 | Asbjørn Apeland | Tryggheim skular | 150,00 |
10 | Marcus Gulli Bergquist | Nesodden VGS | 150,00 |
10 | Karl August Høivik | Drammen VGS | 150,00 |
10 | Sverre Løyland | Oslo Katedralskole | 150,00 |
14 | Emil Alexander Vihtari Sandstø | Nesodden VGS | 140,00 |
14 | Grzegorz Swiderski | Ringerike VGS | 140,00 |
Vi gratulerer!
Oppgavene legges ut snart.
Når blir oppgavene lagt ut? Eller har de blitt lagt ut allerede uten at jeg har merket det?
Vi har ikke lagt ut oppgavene ennå, men de kommer i løpet av neste uke. Da kommer også løsningsforslag og datasett.