Finalen i Norsk informatikkolympiade 2012 / 2013 ble arrangert 16. mars fra 10:45:00 til 15:45:00, og etter intens kniving om de gjeve topplasseringene (de fire beste går videre til International Olympiad in Informatics, og de seks beste går videre til Baltic Olympiad in Informatics) ble øverste del av resultatlisten slik:
Plass | Navn | Skole | Poengsum |
---|---|---|---|
1 | Nils Barlaug | Valler VGS | 350 |
2 | Fredrik Anfinsen | Foss VGS | 280 |
3 | Arne Lyngstad Sund | Ringerike VGS | 250 |
4 | Sondre Sortland | Bergen Handelsgymnasium | 230 |
5 | Ingerid Marie Fosli | St. Olav VGS | 210 |
5 | Terje Stavnem | Tryggheim skular | 210 |
7 | Ole Kristian Pedersen | KKG | 200 |
8 | Sivert Aasnæss | Ringerike VGS | 170 |
9 | Odd Kristian Kvarmestøl | Ski VGS | 160 |
9 | Vemund Santi | Ski VGS | 160 |
Vi gratulerer!
Her er finaleoppgavene:
Du kan også laste ned datasettene.